BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN D5 (F10/F11) D5 BITURBO | N57 D30B | 350 | 10.2011–> | |
GAZ Gazel (GAZ 3302, 33023, 2705, 3512) 3.0 Turbodiesel | Iveco F1C | 107 | 145 | 03.2009–> |
HOLDEN Astra (TS) 1.8 16V | X18 XE1 | 116 | 05.1998-12.2000 | |
IRISBUS Daily Citis/Recreo/Tourys/Way 50 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09.2009–> |
IRISBUS Daily Citis/Recreo/Tourys/Way 50 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09.2009–> |
IRISBUS Daily Citis/Recreo/Tourys/Way 50 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 09.2006–> |
IRISBUS Daily Citis/Recreo/Tourys/Way 50 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 09.2006–> |
IRISBUS EcoDaily Citis/Recreo/Tourys/Way 50 C 15 | F1CE0481FA | 146 | 09.2009–> | |
IRISBUS EcoDaily Citis/Recreo/Tourys/Way 50 C 18 | F1CE0481HA | 176 | 09.2009–> | |
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) Rapido 180 HNF | Iveco F1C 3.0 HPT | 130 | 175 | 02.2007–> |
IVECO Campagnola 3.0 HPT 4×4 | F1C | 176 | 12.2008–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 11 | F1AE0481UA | 78 | 109 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 13 | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 14 CNG | F1CE0441FA | 136 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 50 C 14 CNG | F1CE0441 FA | 140 | 07.2006-01.2007 | |
IVECO Daily V / Ecodaily 65 C 14 CNG | F1CE0441FA | 140 | 07.2006-01.2007 | |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 S 11 | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 S 13 | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 S 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 S 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 11 | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 13 | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 S 15 | F1AE348I | 146 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 14 CNG | F1CE0441FA | 100 | 136 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 50 C 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 50 C 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 55 S 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 65 C 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 65 C 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 70 C 15 | F1CE0481FA | 146 | 10.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 70 C 18 | F1CE0481HA | 176 | 10.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 60 C 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 70 C 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 70 C 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 45 C 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 60 C 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 S 18 | F1CE0481HA | 176 | 07.2006–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 29 L 11 | F1AE348IAA | 106 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 70 C 14 CNG | F1CE0441FA | 136 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 29 L 13 | F1AE348IBA | 126 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 29 L 15 | F1AE348I | 146 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 21 | F1CE3481IDB | 205 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 21 | F1CE3481IDB | 205 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 50 C 21 | F1CE3481IDB | 205 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / Ecodaily 29 L 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 S 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 29 L 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 S 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 29 L 14 | F1AE0481HA | 100 | 136 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 S 14 | F1AE0481HA | 100 | 136 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 65 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 50 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 50 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 65 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 65 C 14 CNG | F1CE0481CNG (EEV) | 100 | 136 | 02.2007–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 14 CNG | F1CE0481CNG (EEV) | 100 | 136 | 02.2007–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 50 C 14 CNG | F1CE0481CNG (EEV) | 100 | 136 | 02.2007–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 45 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 45 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 60 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 60 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 14 CNG | F1CE0481CNG | 100 | 136 | 02.2007–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 33 S 11 | F1AFL411A | 78 | 106 | 04.2014–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 30 C 15 | F1AE3481C | 107 | 146 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 33 S 15 | F1AFL411C | 107 | 146 | 04.2014–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 11, 35 S 11 | F1AE3481AA, F1AFL411A | 78 | 106 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 13, 35 S 13 | F1AE3481BA, F1AFL411B | 93 | 126 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 15, 35 S 15 | F1CE3481J, F1CFL411E/J | 107 | 146 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 15, 35 S 15 | F1AE3481C, F1AFL411C | 107 | 146 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 35 C 17, 35 S 17 | F1CE3481C, F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 11 | F1AE3481AA | 78 | 106 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 13, 40 S 13 | F1AE3481BA | 93 | 126 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 15 | F1AE348IC | 107 | 146 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 15 (3.0 HPI E5, E6) | F1CE3481J, F1CFL411E/J | 107 | 146 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 40 C 17 | F1CE3481C, F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 45 C 17 | F1CE3481C, F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 45 C 21 | F1CE3481D, F1CFL411G | 150 | 205 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 50 C 15 | F1AE3481C | 107 | 146 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / Ecodaily 50 C 17 | F1CE3481C, F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 S 11 | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 S 13 | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 11 | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 13 | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 11 | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 13 | F1AE0481VA | 93 | 136 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 50 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 65 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 S 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 50 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 S 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 65 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 55 S 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 14 CNG | F1CE0441FA | 136 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 70 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 10.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 70 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 14 CNG | F1CE0441FA | 136 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 45 C 17 | F1CE3481CC | 170 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 45 C 14 | F1CE3481LC | 140 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 60 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 70 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 70 C 17 | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 60 C 14 | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09.2009–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 S 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 70 C 14 CNG | F1CE0441FA | 136 | 09.2009–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 29 L 15 | F1AE348I | 146 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 S 15 | F1AE348I | 107 | 146 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 21 | F1CE3481IDB | 205 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 29 L 13 | F1AE348IBA | 126 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 29 L 11 | F1AE348IAA | 106 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 21 | F1CE3481IDB | 205 | 10.2011–> | |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 50 C 21 | F1CE3481IDB | 150 | 205 | 10.2011–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 29 L 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 29 L 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 29 L 14 | F1AE0481HA | 100 | 136 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 14 CNG | F1CE0481CNG | 103 | 140 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 S 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 S 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 50 C 14 CNG | F1CE0481CNG | 103 | 140 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 50 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 50 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 65 C 14 CNG | F1CE0481CNG | 103 | 140 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 65 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 65 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 S 14 | F1AE0481HA | 100 | 136 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 10 | F1AE0481FA | 71 | 96 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 12 | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 40 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 45 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 45 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 60 C 15 | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 60 C 18 | F1CE0481HA | 130 | 176 | 07.2006–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 35 C 14 CNG | F1CE0481CNG | 100 | 136 | 02.2007–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 50 C 14 CNG | F1CE0481CNG | 100 | 136 | 02.2007–> |
IVECO Daily V / EcoDaily (06-) 65 C 14 CNG | F1CE0481CNG | 100 | 136 | 02.2007–> |
IVECO Massif 3.0 HPI 4×4 | F1C | 146 | 05.2008–> | |
IVECO Massif 3.0 HPT 4×4 | F1C | 176 | 05.2008–> | |
IVECO Massif 3.0 HPI | F1C | 107 | 146 | 05.2008–> |
IVECO Massif 3.0 HPT | F1C | 130 | 176 | 05.2008–> |
LADA (+ Chevrolet Niva) Chevrolet-Niva 1.8 i 16V | Z18 XE/Ecotec | 92 | 125 | 01.2007-12.2009 |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.8 16V | Z 18 XEL | 110 | 10.2002-01.2005 | |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.4 16V | Z 14 XEP | 90 | 09.2003-01.2005 | |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 192 | 08.2002–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 92 | 125 | 09.2002–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09.2002–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 139 | 190 | 08.2000-09.2001 |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V OPC Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 11.2002–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 192 | 08.2001–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 59 | 80 | 02.2003–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03.2003–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.2 16V | X 12 XE | 48 | 65 | 02.1998-12.2000 |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 | X 16 SZR | 55 | 75 | 02.1998-12.2000 |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 16V | X16XEL, Z16XE/XEP | 74 | 100 | 02.1998–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 02.1998-09.2000 |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02.1998-12.2000 |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.7 TD | X 17 DTL | 50 | 68 | 02.1998-08.2000 |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 DI (TD) | X/Y 20 DTL | 60 | 82 | 02.1998–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.4 16V | X/Z 14 XE | 66 | 90 | 02.1998–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 160 | 11.1999-07.2001 |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.7 DTI | Y 17 DIT/DT | 55 | 75 | 02.2000–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.0 DTI 16V | X/Y 20 DTH | 74 | 101 | 08.1999–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 75 | 10.2000–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 10.2000–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 03.2000–> |
OPEL Astra G / Astra G Cabrio/Coupe 1.6 | Z 16 SE | 62 | 85 | 10.2000–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.4 16V | Z14XEL | 55 | 75 | 03.2004-10.2004 |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.6 Turbo | Z16LET | 132 | 180 | 02.2007–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.6 16V | A/Z16 XER | 85 | 116 | 12.2006–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.7 CDTI | A/Z17DTJ | 81 | 110 | 02.2007–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.7 CDTI | A/Z17DTR | 92 | 125 | 02.2007–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.2 | Z12XEP | 59 | 80 | 08.2005–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.4 16V | Z14XE | 66 | 90 | 03.2004–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 105 | 03.2004–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 03.2004–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 2.0 16V Turbo | Z20LEL | 125 | 170 | 09.2004–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 2.0 16V Turbo | Z20LER | 147 | 200 | 09.2004–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.7 CDTI | Z17DT | 59 | 80 | 03.2004-05.2005 |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.7 CDTI | Z17DTH | 74 | 100 | 03.2004–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 09.2004–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 09.2004–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.3 CDTI | Z13DTH | 66 | 90 | 04.2005–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 2.0 16V Turbo OPC | Z20LEH | 177 | 240 | 11.2005–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 09.2005–> |
OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 09.2005–> |
OPEL Zafira A 2.0 DTI 16V | Y20 DTH | 86 | 11.2003-07.2005 | |
OPEL Zafira A 2.0 OPC Turbo | Z20 LET | 141 | 192 | 04.2001-07.2005 |
OPEL Zafira A 2.2 DTI 16V | Y22 DTR | 92 | 125 | 01.2002-07.2005 |
OPEL Zafira A 2.0 OPC Turbo | Z20 ZET | 147 | 200 | 12.2002-07.2005 |
OPEL Zafira A 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 09.2003-07.2005 |
OPEL Zafira A 1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE/XEP | 74 | 101 | 02.1999-07.2005 |
OPEL Zafira A 1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 115 | 02.1999-12.2000 |
OPEL Zafira A 2.0 DTI 16V | X20 DTL | 60 | 82 | 02.1999-12.2000 |
OPEL Zafira A 2.2 16V | Z22 SE | 108 | 147 | 10.2000-07.2005 |
OPEL Zafira A 2.0 DTI 16V | Y20 DTH | 74 | 100 | 10.2000-07.2005 |
OPEL Zafira A 1.8 16V | Z18 XE | 92 | 125 | 10.2000-07.2005 |
OPEL Zafira A 1.6 CNG | Z16YNG | 71 | 97 | 09.2001-06.2005 |
RENAULT TRUCKS Maxity 130 DXi | YD25 | 96 | 130 | 03.2007–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.0 16V OPC | Z20 LET | 141 | 192 | 03.2002–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.2 DTI 16V | Y22 DTR | 92 | 125 | 09.2002–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.0 16V OPC | Z20LET/ZET | 147 | 200 | 11.2002–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 59 | 80 | 02.2003–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03.2003–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09.2002–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 160 | 11.1999-07.2001 |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.2 16V | X12 XE | 48 | 65 | 05.1998-12.2000 |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.4 | X14 SZ | 44 | 60 | 05.1998–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.4 16V | X/Z14 XE | 60 | 82 | 05.1998–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.6 | X16 SRZ | 55 | 75 | 05.1998-12.2000 |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE | 74 | 101 | 05.1998–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.7 TD | X17 DTL | 50 | 68 | 05.1998-08.2000 |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 116 | 05.1998-12.2000 |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.0 D/TD 16V | X/Y20 DTL | 60 | 82 | 05.1998–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.0 16V | X20 XEV | 100 | 136 | 05.1998-12.2000 |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.4 16V | X/Z14 XE | 66 | 90 | 02.1998–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.0 DTI 16V | X/Y20 DTH | 74 | 101 | 08.1999–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.2 16V | Z22 SE | 108 | 147 | 03.2000–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.0 Di | X20 DTL | 59 | 80 | 08.1998–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.7 DTI 16V | Y17 DT/DITE (Eco4) | 55 | 75 | 02.2000–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 2.0 16V Turbo | Z20 LET | 140 | 190 | 03.2000–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.8 16V | Z18 XE | 92 | 125 | 10.2000–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.2 16V | Z12 XE | 55 | 75 | 10.2000–> |
VAUXHALL Astra Mk IV 1.6 | Z16 SE | 62 | 85 | 10.2000–> |
VAUXHALL Astra Mk V 1.4 16V | Z14XEL | 75 | 03.2004-11.2010 | |
VAUXHALL Astra Mk V 1.6 16V | Z16XER | 115 | 02.2007-11.2010 | |
VAUXHALL Astra Mk V 1.7 CDTI | Z17DTJ | 108 | 09.2008-05.2009 | |
VAUXHALL Astra Mk V 1.6 16V Turbo | Z16LET | 180 | 02.2007-11.2010 | |
VAUXHALL Astra Mk V 1.7 CDTI | A17DTR, Z17DTR | 125 | 02.2007-10.2010 | |
VAUXHALL Astra Mk V 1.2 16V | Z12XEP | 80 | 08.2005-10.2010 | |
VAUXHALL Astra Mk V 1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 03.2004–> |
VAUXHALL Astra Mk V 1.6 16V | Z16XE | 77 | 105 | 03.2004–> |
VAUXHALL Astra Mk V 1.7 CDTI | Z17DT | 59 | 80 | 03.2004-05.2005 |
VAUXHALL Astra Mk V 1.7 CDTI | Z17DTH | 74 | 100 | 03.2004–> |
VAUXHALL Astra Mk V 1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 03.2004–> |
VAUXHALL Astra Mk V 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | 09.2004–> |
VAUXHALL Astra Mk V 2.0 16V Turbo | Z20LEL | 125 | 170 | 09.2004–> |
VAUXHALL Astra Mk V 2.0 16V Turbo | Z20LER | 147 | 200 | 09.2004–> |
VAUXHALL Astra Mk V 1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | 09.2004–> |
VAUXHALL Astra Mk V 1.3 CDTI | Z13DTH | 66 | 90 | 04.2005–> |
VAUXHALL Astra Mk V 2.0 16V Turbo OPC | Z20LE | 177 | 240 | 11.2005–> |
VAUXHALL Astra Mk V 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | 09.2005–> |
VAUXHALL Astra Mk V 1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | 09.2005–> |
VAUXHALL Zafira Mk I 2.0 DTI 16V | Y20 DTH | 86 | 11.2003-07.2005 | |
VAUXHALL Zafira Mk I 2.0 OPC Turbo | Z20 LET | 141 | 192 | 04.2001-07.2005 |
VAUXHALL Zafira Mk I 2.2 DTI 16V | Y22 DTR | 92 | 125 | 01.2002-07.2005 |
VAUXHALL Zafira Mk I 2.0 OPC Turbo | Z20 ZET | 147 | 200 | 12.2002-07.2005 |
VAUXHALL Zafira Mk I 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 09.2003-07.2005 |
VAUXHALL Zafira Mk I 1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE | 74 | 100 | 02.1999-07.2005 |
